黄石东贝制冷公司2025年危废产生、贮存、处置情况汇总表
2026.02.09
| 黄石东贝制冷公司2025年危废产生、贮存、处置情况汇总表 | ||||||||
| 时间 | 废物名称 | 废物代码 | 危废类别 | 产生重量(Kg) | 上年剩余储存量(Kg) | 外单位处置重量(Kg) | 库存(Kg) | 资质回收方 |
| 2025年1月-2025年12月 | 废包装桶(油漆桶、发泡剂桶等) | 900-041-49 | HW49 | 14240 | 0 | 14240 | 0 | 荆门市荆兴旺环保科技有限公司 |
| 废电路板 | 900-045-49 | HW49 | 780 | 0 | 780 | 0 | 湖北省华中再生资源有限公司 孝感快点环保科技有限公司 | |
| 废铅蓄电池 | 900-052-31 | HW31 | 180 | 0 | 180 | 0 | 襄阳清月兴环保科技有限公司 | |
| 废油 | 900-214-08 | HW08 | 780 | 0 | 780 | 0 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | |
| 乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 60 | 0 | 60 | 0 | 宜昌升华新能源科技有限公司 | |
